Nem lakossági felhasználók számára a 3/2025. (II. 25.) EM rendelet szerint 2025. március 1-jétől országosan egységes díjak a következők:
Közműves ivóvízellátás fogyasztással arányos díja: 597 [Ft/m3]+ÁFA
Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás fogyasztással arányos díja: 914 [Ft/m3]+ÁFA
A rendeletben meghatározott nem lakossági felhasználás alapdíjait az alábbi táblázat tartalmazza:
| Átfolyási átmérő [mm] | Ivóvíz alapdíj [Ft/bekötés/hó]+ÁFA | Szennyvíz alapdíj [Ft/bekötés/hó]+ÁFA |
|---|---|---|
| 13 | 872 | 1 722 |
| 20 | 2 065 | 4 077 |
| 25 | 3 225 | 6 371 |
| 30 | 4 645 | 9 175 |
| 40 | 8 258 | 16 311 |
| 50 | 12 902 | 25 485 |
| 65 | 21 805 | 43 071 |
| 80 | 33 029 | 65 244 |
| 100 | 51 609 | 101 943 |
| 125 | 80 639 | 159 286 |
| 150 | 116 120 | 229 372 |
| 200 | 206 437 | 407 773 |
| 250 | 322 557 | 637 145 |
| 300 | 464 482 | 917 489 |
| 300 < | 632 211 | 1 248 804 |
Ha Ön lakossági felhasználó, akkor a jelenleg érvényes víz- és csatornadíjak megtekintéséhez kérjük, válasszon üzemigazgatóságot, illetve települést.