Hatályba lépés:
2013. július 1-től
Vízdíj:
| Nettó (Ft/m3) | ÁFA | Bruttó (Ft/m3) | |
| Lakossági: | 373,5 | 27 % | 474,3 |
| Alapdíj: | Nettó (Ft/hó) | ÁFA | Bruttó (Ft/hó) |
| Lakossági: | 342 | 27 % | 434,3 |
Szennyvízdíj:
| Nettó (Ft/m3) | ÁFA | Bruttó (Ft/m3) | |
| Lakossági: | 292,5 | 27 % | 371,4 |
| Alapdíj: | Nettó (Ft/hó) | ÁFA | Bruttó (Ft/hó) |
| Lakossági: | 274,5 | 27 % | 348,6 |
Környezetterhelési díj:
| Nettó (Ft/m3) | ÁFA | Bruttó (Ft/m3) | |
| Lakossági: | 9,9 | 27 % | 12,5 |
| Közületi: | 11 | 27 % | 13,9 |